Permohonan:
Sesuai untuk pelbagai aplikasi termasuk penyaman udara industri, mesin coling, landskap air pancut, dan akuarium.
1. Penutup iniet air bawah adalah 360° dikelilingi dan mempunyai reka bentuk paras air yang rendah. Ia boleh mengepam paras air serendah 1CM, menjadikan proses pembersihan air lebih bersih dan lebih baik dalam membuang kekotoran dalam air.
2. Pasu resin bertutup menyediakan penebat yang sangat baik, menghalang bahaya keselamatan.
3. Pelindung haba terbina dalam menghalang kegagalan kuasa akibat pembakaran kering berterusan yang disebabkan oleh kekurangan air.
4. Cangkang luar diperbuat daripada plastik ABS baharu, memastikan ketahanan.
5. Aci diperbuat daripada seramik berkualiti tinggi, dengan jangka hayat yang panjang, tahan kakisan dan tahan haus.
| item | DYH‑18A |
| MODEL | DYH‑18A | |
| WATTS | 18W | |
| KEPALA MAKS | 1.6M/1.8M/2M/2.2M | |
| ALIRAN MAKS | 1000L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 83×57×108mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑22C |
| MODEL | DYH‑22C | |
| WATTS | 22W | |
| KEPALA MAKS | 2M/2.2M | |
| ALIRAN MAKS | 1200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 102×73×107mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W/30W | |
| KEPALA MAKS | 2M/2.2M | |
| ALIRAN MAKS | 1500L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110V‑120V/127V/220V‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 117×123×125mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ9/13/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| KEPALA MAKS | 2.5J/2.8M | |
| ALIRAN MAKS | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 137×123×132mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| KEPALA MAKS | 2.5J/2.8M | |
| ALIRAN MAKS | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 154.5×116×152mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ16/19mm |
| item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| KEPALA MAKS | 2.5J/2.8M | |
| ALIRAN MAKS | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 129×120.5×156mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ16/19mm |
| item | DYH‑60 |
| MODEL | DYH‑60 | |
| WATTS | 60W | |
| KEPALA MAKS | 2.5J/2.8M/3M | |
| ALIRAN MAKS | 2800L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 150×118.5×132.5mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑80 |
| MODEL | DYH‑80 | |
| WATTS | 80W | |
| KEPALA MAKS | 3/3.2M | |
| ALIRAN MAKS | 2800L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V/380V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 150×121×138mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13/16/19/21mm |
| item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| KEPALA MAKS | 2.3M/2.5M | |
| ALIRAN MAKS | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 156×119×150mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13/16/19mm |
| item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| KEPALA MAKS | 1.8M/2.1M/2.2M | |
| ALIRAN MAKS | 1500L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 105×105×118mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13mm |
| item | DYH‑45 |
| MODEL | DYH‑45 | |
| WATTS | 45W | |
| KEPALA MAKS | 2.5M | |
| ALIRAN MAKS | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 120×120×150mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13/16/19mm |
| item | DYH‑25 |
| MODEL | DYH‑25 | |
| WATTS | 25W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.1M/2.2M | |
| QMAX | 1500L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 105×105×118mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13mm |
| item | DYH‑45W |
| MODEL | DYH‑45W | |
| WATTS | 45W | |
| HMAX | 2.5M | |
| QMAX | 2200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 136×103×164mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ13mm |
| item | DYH‑22W |
| MODEL | DYH‑22W | |
| WATTS | 22W | |
| HMAX | 1.8M/2M/2.2M | |
| QMAX | 1200L/J | |
| VOLTAN/KEKERAPAN | AC 12‑24V/110‑120V/127V/220‑240V, 50Hz/60Hz | |
| SAIZ | 103×72×107mm | |
| DIAMETER OUTLET | φ9/13/19/21mm |
Boleh disesuaikan mengikut keperluan.